|
pH指示調節記録計 TR−100P
|

価格 ¥240,000(本体価格)
| pH 測 定 部 |
測定範囲 | 0〜14pH | |
| 精 度 (読取り) | 0.01pH | ||
| 表示 | アナログ・デジタル | ||
| 温度補償 | 自動(0〜100℃) | ||
| 制 御 出 力 |
制御出力 | 上下限3位置 | |
| 設定方法 | 設定モードによるデジタル設定 | ||
| 設定範囲 | 0〜14pH | ||
| LED表示 | アラームランプ点滅 | ||
| 記録部 | 記録方式 | アナログ(カートリッジペン)、デジタル(プロッタペン) | |
| 電源電圧 | AC85〜264V(50/60Hz出荷時指定) | ||
| 使用温度範囲 | 0〜50℃ | ||
| 使用湿度範囲 | 20〜80%RH | ||
お問い合わせ:
E-mail : info@tokokagaku.co.jp TEL.03-3334-3481 FAX.03-3334-3484