| 
	TOKO 999シリーズのTPX-999i はコンパクトなボディに多機能を盛り込んだ高性能pH/ORPメータです。
 多くの測定データをメモリーでき、またそのデータをパソコン上へ一括送信するなどのデジ
 タル通信機能や、一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間
 やデータ処理時間を有効に利用できます。
 グラフィックタイプのLCDを採用したことにより、操作手順が案内され簡単に操作できます。
 オプション電極群の高感度pH/ORP電極との組み合わせで、いろいろなサンプルの高精度
 測定が可能です。
 
      ◆仕様
       
         
          | 形式 
           | TPX-999i |   
          | 測定項目 | pH | -1〜15pH |   
          | ORP | ±2000mV |   
          | 温度 | 0〜100℃ |   
          | 最小表示 | pH | 0.1/0.01/0.001pH |   
          | ORP | 1/0.1mV |   
          | 温度 | 0.1℃ |   
          | 温度補償 |  | ATC(自動)/MTC(手動) |  
          | データ保存 | 校正データ | 5個 |  
          | 随時保存 | 1〜1000個(合計値) |  
          | インターバル保存 | 1〜1000個(合計値) |  
          | インターバル時間 | 1〜999分 |   
          | プリント出力 | 校正データ | 校正データ付き/校正データなし |  
          | マニュアルプリント | 可 |  
          | オートホールドプリント | 可 |  
          | インターバルプリント | 1〜1000個(合計値) |  
          | 平均値測定プリント | 2〜5個平均値 |   
          | デジタル出力 
           |  | RS232C 準拠 |   
          | アナログ出力 | 出力信号 | 4〜20mA/0〜20mA |  
          | スケーリング | 可 |   
          | 電極交換記録 |  | 可 |   
          | 自動パワーオフ | ON/OFF選択設定 | ON時間設定範囲 1〜250分 |   
          | バックライト点灯 | 時間設定範囲 | 1〜60秒 |   
          | 時計機能 |  | 年、月、日、時間、分、秒 |   
          | 電源 |  | DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本) |  
          | DC 5V ACアダプター |   
          | 寸法・質量 | 本体のみ | 77(W)×40(H)×172(D)mm 320g |   
          | 価格 |  | ¥110,000 (税抜) |  ◆付属品	   
        
          | 標準付属電極 PCE108CW-SR | 1 |  
          | フリーアームスタンド | 1 |  
          | pH標準液 pH7,pH4 (100ml) | 各1 |  
          | 洗浄液 純水 (100ml) | 1 |  
          | データ収集ソフト | 1 |  
          | 通信ケーブル (RS232C) | 1 |  
          | アナログ出力ケーブル | 1 |  
          | ACアダプタ | 1 |  
          | 乾電池 (単三) | 2 |  
          | 取扱説明書 | 1 |  ◆オプション 
        
          | スターラ | ¥26,000 (税抜) |  
          | プリンタ | ¥60,000 (税抜) |  
          | プリンタ用紙 (20巻) | ¥10,000 (税抜) |  
          | インクリボン (5ヶ) | ¥7,500 (税抜) |  ◆電極寸法図
 
 製品の仕様とこのページに記載された内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
 |